| Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Model Number : PMDC
Speed(RPM) : 1800rpm
Price : Negotiation
Frame : 48C
Supply Ability : 10000pcs per month
Certification : UL
Insulation Class : Class F (155°C)
Payment Terms : T/T
MOQ : 10 pcs
Delivery Time : 25 days
Rated Voltage : 90V/180V
Packaging Details : Cartons/pallet
Brand Name : BM
Name : 90V/180V DC MOTOR
Place of Origin : China
Power : 1/2HP 1HP
Export USA NEMA 56C Frame Permanent Magnet Brushed DC Motor, Multi Voltage 12V 24V 90V 180V PMDC Motor for American Industrial Machinery
| Power(HP) | Speed(RPM) | Arm Volt | NEMA FRAME | ENCL. | Curret(Amp.) | Torque(In.Ibs) | App.Weights(Ibs) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 21.0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 13.5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 39.0 | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 63.6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 63.6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 60.0 | 26.4 | 30 | |





|
|
Export USA NEMA 56C Frame Permanent Magnet Brushed DC Motor, Multi Voltage 12V 24V 90V 180V PMDC Motor for American Industrial Machinery Images |